LB-Plast AB

 

Låsspak

Låsspak med bussning
Låsspak med tapp

Låsspak

Låsspak med bussning

Glasfiberarmerad polyamid med matt yta och elförzinkad bussning av stål.

 
L d1 d2 d3 h1 h2 h3
43
43
43

65
65

83
83
83
M4
M5
M6

M6
M8

M8
M10
M12
12
12
12

15
15

19
19
19
17
17
17

23
23

27
27
27
27
27
27

34
34

44
44
44
6
6
6

8
8

10
10
10
35
35
35

46
46

57
57
57

*beställningsformel: L-d1
Låsspak med bussning

Låsspak med tapp

Glasfiberarmerad polyamid med matt yta och elförzinkad tapp av stål.

 
L1 d1 L2 d2 d3 h1 h2 h3
43 M5 10 12 17 27 6 35
43 M5 16 12 17 27 6 35
43 M6 10 12 17 27 6 35
43 M6 16 12 17 27 6 35
43 M6 20 12 17 27 6 35
43 M6 25 12 17 27 6 35
43 M6 30 12 17 27 6 35
43 M6 35 12 17 27 6 35
43 M6 40 12 17 27 6 35
               
65 M6 10 15 23 34 8 46
65 M6 16 15 23 34 8 46
65 M6 20 15 23 34 8 46
65 M6 25 15 23 34 8 46
65 M6 30 15 23 34 8 46
65 M6 35 15 23 34 8 46
65 M6 40 15 23 34 8 46
65 M8 10 15 23 34 8 46
65 M8 16 15 23 34 8 46
65 M8 20 15 23 34 8 46
65 M8 25 15 23 34 8 46
65 M8 30 15 23 34 8 46
65 M8 35 15 23 34 8 46
65 M8 40 15 23 34 8 46
65 M8 50 15 23 34 8 46
65 M8 60 15 23 34 8 46
               
83 M10 20 19 27 44 10 57
83 M10 25 19 27 44 10 57
83 M10 30 19 27 44 10 57
83 M10 35 19 27 44 10 57
83 M10 40 19 27 44 10 57
83 M10 50 19 27 44 10 57
83 M10 60 19 27 44 10 57
83 M10 70 19 27 44 10 57
83 M10 80 19 27 44 10 57
83 M12 25 19 27 44 10 57
83 M12 30 19 27 44 10 57
83 M12 40 19 27 44 10 57
83 M12 50 19 27 44 10 57
83 M12 60 19 27 44 10 57
83 M12 70 19 27 44 10 57
83 M12 80 19 27 44 10 57

* Beställningsformel L-d1xL2

Låsspak med tapp
Till startsidan Om oss Produkter Maskinpark Miljö och engagemang Kontakta oss